|
Контейнер стандартный | ||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 2200 | Длина, м | 6,06 | 5,90 | |
Вес груза, кг | 21700 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объём, куб. м | 33,3 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
|
Контейнер изолированный | ||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 2540 | Длина, м | 6,06 | 5,65 | |
Вес груза, кг | 17760 | Ширина, м | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Объём, куб. м | 26,3 | Высота, м | 2,44 | 1,86 | 1,86 |
|
Контейнер-платформа | ||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 1940 | Длина, м | 6,06 | ||
Вес груза, кг | 21520 | Ширина, м | 2,44 | ||
Объём, куб. м | Высота, м | 0,23 |
|
Контейнер-платформа flatrack | ||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 3100 | Длина, м | 6,06 | 5,85 | |
Вес груза, кг | 20000 | Ширина, м | 2,44 | 2,23 | |
Объём, куб. м | 27,9 | Высота, м | 2,59 | 2,15 |
|
Контейнер-рефрижератор -25...+25 гр.С |
||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 3500 | Длина, м | 6,06 | 5,49 | |
Вес груза, кг | 24000 | Ширина, м | 2,44 | 2,25 | 2,25 |
Объём, куб. м | 26,5 | Высота, м | 2,6 | 2,2 | 2,2 |
|
Контейнер с открытым верхом | ||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 2240 | Длина, м | 6,06 | 5,90 | |
Вес груза, кг | 21500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объём, куб. м | 32,6 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
|
Танк-контейнер | ||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 4000 | Длина, м | 6,06 | ||
Вес груза, кг | 21000 | Ширина, м | 2,44 | ||
Объём, куб. м | 24 | Высота, м | 2,6 |
|
Контейнер стандартный | ||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 3980 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
Вес груза, кг | 26500 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объём, куб. м | 67,2 | Высота, м | 2,59 | 2,40 | 2,29 |
|
Контейнер высокий High Cube | ||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 4150 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
Вес груза, кг | 26330 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,34 |
Объём, куб. м | 76,0 | Высота, м | 2,90 | 2,70 | 2,58 |
|
Контейнер-рефрижератор -25...+25 гр.С |
||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 4350 | Длина, м | 12,19 | 11,56 | |
Вес груза, кг | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,29 | 2,29 |
Объём, куб. м | 66 | Высота, м | 2,90 | 2,50 | 2,48 |
|
High Cube Контейнер-рефрижератор -25...+25 гр.С |
||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 4350 | Длина, м | 12,19 | 11,56 | |
Вес груза, кг | 26300 | Ширина, м | 2,44 | 2,29 | 2,29 |
Объём, куб. м | 66 | Высота, м | 2,90 | 2,50 | 2,48 |
|
Контейнер-с открытым верхом | ||||
Внешние размеры | Внутренние размеры | Дверной проем | |||
Тара, кг | 3950 | Длина, м | 12,19 | 12,03 | |
Вес груза, кг | 26530 | Ширина, м | 2,44 | 2,35 | 2,28 |
Объём, куб. м | 66,7 | Высота, м | 2,59 | 2,31 | 2,33 |